Modelo Rosca Posterior
| CODIGO | DESCRIPCION |
| 10 + 100°C | TERMOMETRO BIMETALICO POSTERIOR 3″X4″ MARCA PRESSY |
| 0 – 120°C | TERMOMETRO BIMETALICO POSTERIOR 3″X4″ MARCA PRESSY |
| 0 – 150°C | TERMOMETRO BIMETALICO POSTERIOR 3″X4″ MARCA PRESSY |
| 0 – 200°C | TERMOMETRO BIMETALICO POSTERIOR 3″X4″ MARCA PRESSY |
| 0 – 300°C | TERMOMETRO BIMETALICO POSTERIOR 3″X4″ MARCA PRESSY |
| 0 – 500°C | TERMOMETRO BIMETALICO POSTERIOR 3″X4″ MARCA PRESSY |
| 10 + 100°C | TERMOMETRO BIMETALICO POSTERIOR 3″X6″ MARCA PRESSY |
| 0 – 120°C | TERMOMETRO BIMETALICO POSTERIOR 3″X6″ MARCA PRESSY |
| 0 – 150°C | TERMOMETRO BIMETALICO POSTERIOR 3″X6″ MARCA PRESSY |
| 0 – 200°C | TERMOMETRO BIMETALICO POSTERIOR 3″X6″ MARCA PRESSY |
| 0 – 300°C | TERMOMETRO BIMETALICO POSTERIOR 3″X6″ MARCA PRESSY |
| 0 – 500°C | TERMOMETRO BIMETALICO POSTERIOR 3″X6″ MARCA PRESSY |
| 0-150°C | TERMOMETRO CAPILAR DIAL 3″ CAPILAR LM-3M MARCA PRESSY |
| 0-300°C | TERMOMETRO CAPILAR DIAL 3″ CAPILAR LM-3M MARCA PRESSY |
Categories: Modelo Rosca Posterior, Termómetros Bimetálicos
Tag: Modelo Rosca Posterior


